京都市バス 販売価格
販売品目名 | 定価 | 当店価格 |
---|---|---|
京都市バス (普通) | 230円 | 220円 |
京都市営地下鉄 販売価格
販売品目名 | 定価 | 格安きっぷ価格 |
---|---|---|
地下鉄1区220円区間 | 220円 | 210円 |
地下鉄2区260円区間 | 260円 | 250円 |
地下鉄3区290円区間 | 290円 | 270円 |
地下鉄1日乗車券(大人) | 800円 | 792円 |
地下鉄1日乗車券(小人) | 400円 | 396円 |
iTunesカード 販売価格
販売品目名 | 額面 | 当店価格 |
---|---|---|
iTunesカード 1500円 | 1,500円 | 1,455円 |
iTunesカード 各額面取り扱い中 | 円 | 円 |
JCBギフトカード 販売価格
販売品目名 | 定価 | 当店価格 |
---|---|---|
JCBギフトカード 500円 | 500円 | (変動あり)円 |
JCBギフトカード 1000円 | 1,000円 | (変動あり)円 |
JCBギフトカード 5000円 | 5,000円 | (変動あり)円 |
JCBギフトカード 10000円 | 10,000円 | (変動あり)円 |
全国百貨店共通券 販売価格
販売品目名 | 額面 | 当店価格 |
---|---|---|
全国百貨店共通券 | 1,000円 | (変動あり)円 |
三菱UFJニコスギフトカード 販売価格
販売品目名 | 定価 | 当店価格 |
---|---|---|
三菱UFJニコスギフトカード 500円 | 500円 | (変動あり)円 |
三菱UFJニコスギフトカード 1000円 | 1,000円 | (変動あり)円 |
三菱UFJニコスギフトカード 5000円 | 5,000円 | (変動あり)円 |
三菱UFJニコスギフトカード 10000円 | 10,000円 | (変動あり)円 |
UCギフトカード 販売価格
販売品目名 | 定価 | 当店価格 |
---|---|---|
UCギフトカード 500円 | 500円 | (変動あり)円 |
UCギフトカード 1000円 | 1,000円 | (変動あり)円 |
UCギフトカード 5000円 | 5,000円 | (変動あり)円 |
UCギフトカード 10000円 | 10,000円 | (変動あり)円 |
VJA(VISA)ギフトカード 販売価格
販売品目名 | 定価 | 当店価格 |
---|---|---|
VISA(VJA)ギフトカード 500円 | 500円 | (変動あり)円 |
VISA(VJA)ギフトカード 1000円 | 1,000円 | (変動あり)円 |
VISA(VJA)ギフトカード 5000円 | 5,000円 | (変動あり)円 |
VISA(VJA)ギフトカード 10000円 | 10,000円 | (変動あり)円 |
DCギフトカード 販売価格
販売品目名 | 定価 | 当店価格 |
---|---|---|
DCギフトカード 500円 | 500円 | (変動あり)円 |
DCギフトカード 1000円 | 1,000円 | (変動あり)円 |
DCギフトカード 5000円 | 5,000円 | (変動あり)円 |
DCギフトカード 10000円 | 10,000円 | (変動あり)円 |
阪急友の会 販売価格
販売品目名 | 額面 | 当店価格 |
---|---|---|
阪急友の会 1000 | 1,000円 | (変動あり)円 |
阪急友の会 5000 (1枚販売) | 5,000円 | (変動あり)円 |
阪急友の会 5000 (2枚以上販売) | 5000円 | (変動あり)円 |