店頭販売金券

チケットライフ店舗にて販売取扱いのある金券チケットです。
- ・在庫がない場合がございます。
- ・一部の掲載商品は、他のお客様よりお買取りがあった場合に限り入荷するものもございます。在庫をお約束するものではありませんので予めご了承くださいませ。
- ・在庫の有無は、ご利用の有人店舗へお問い合わせくださいませ。 店舗一覧
- ・郵送販売は行っておりません。
京都駅発着(東京方面) 新幹線(乗車券+特急券) 指定席へ変更可能な自由席チケット
販売品目名 | 定価 | 当店価格 |
---|---|---|
京都〜品川・東京(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 13320円 | 12990円 |
京都〜新横浜(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 12650円 | 12330円 |
京都〜小田原(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 11770円 | 11460円 |
京都〜三島(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 10780円 | 10460円 |
京都〜静岡(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 9900円 | 9510円 |
京都〜静岡(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 7910円 | 7530円 |
京都〜静岡(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 5170円 | 4910円 |
米原駅発着(東京方面) 新幹線(乗車券+特急券) 指定席へ変更可能な自由席チケット
販売品目名 | 定価 | 当店価格 |
---|---|---|
米原〜品川・東京(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 12100円 | 11550円 |
米原〜新横浜(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 11550円 | 11230円 |
米原〜小田原(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 10560円 | 9920円 |
米原〜三島(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 9900円 | 9360円 |
米原〜静岡(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 8240円 | 7640円 |
米原〜浜松(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 5940円 | 5570円 |
米原〜名古屋(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 3100円 | 3040円 |
京都駅発着(博多方面) 新幹線(乗車券+特急券) 指定席へ変更可能な自由席チケット
販売品目名 | 定価 | 当店価格 |
---|---|---|
京都〜岡山(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 7140円 | 6900円 |
京都〜福山(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 8240円 | 7870円 |
京都〜広島(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 10770円 | 10340円 |
草津・南草津・近江八幡〜新大阪駅経由の小倉(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 14750円 | 12900円 |
幡〜新大阪駅経由の博多(自由席)※指定席・グリーン席へ変更可能 | 15300円 | 12900円 |
京都駅発着(東京方面) 新幹線(乗車券のみ) ※e特急券との併用可能
販売品目名 | 定価 | 当店価格 |
---|---|---|
京都〜品川・東京(山手線内) ※e特急券との併用可 | 8360円 | 8060円 |
京都〜新横浜 ※e特急券との併用可 | 8030円 | 7740円 |
京都〜小田原 ※e特急券との併用可 | 7150円 | 6870円 |
京都〜三島 ※e特急券との併用可 | 6600円 | 6310円 |
京都〜静岡 ※e特急券との併用可 | 5720円 | 5360円 |
京都〜浜松 ※e特急券との併用可 | 4510円 | 4150円 |
京都〜名古屋 ※e特急券との併用可 | 2640円 | 2390円 |
京都駅発着(博多方面) 新幹線(乗車券のみ) ※e特急券との併用可能
販売品目名 | 定価 | 当店価格 |
---|---|---|
京都〜岡山 ※e特急券との併用可 | 3740円 | 3520円 |
京都〜福山 ※e特急券との併用可 | 4840円 | 4490円 |
京都〜広島 ※e特急券との併用可 | 6600円 | 6200円 |
小倉・博多は株主優待券でお安く準備あります | 0円 | 0円 |
年賀はがき 販売価格
販売品目名 | 額面 | 当店価格 |
---|---|---|
年賀はがき 無地普通 | 63円 | 62.5円 |
年賀はがき 無地インク | 63円 | 62.5円 |
年賀はがき ディズニーインク | 63円 | 62.5円 |
年賀はがき ディズニーカラーデザイン | 73円 | 72円 |
年賀はがき 写真用 | 73円 | 72円 |
年賀はがき オリジナルプリント絵柄 (10枚セット) | 63円 | 85円 |
水春 守山店 販売価格
販売品目名 | 定価 | 当店価格 |
---|---|---|
水春守山店 ご入浴券 有効期限あり | 円 | 800円 |
水春守山店 岩盤浴券 有効期限あり | 円 | 750円 |
JR九州 株主優待券 販売価格
販売品目名 | 定価 | 当店価格 |
---|---|---|
JR九州株主優待券 | 円 | (変動あり)円 |
収入印紙 販売価格
販売品目名 | 定価 | 当店価格 |
---|---|---|
収入印紙(全額面取り扱い中) | 全額面取り扱い中円 | 額面の99%~円 |