Web予約買取

事前のお申し込みを頂いた場合、 下記対象商品を店頭通常買取価格以上のレートでお買取致します。
こちらの商品は予約限定買取です。店頭買取レートではありません。
吉野家 株主優待券 500円額面、300円額面 (証券コード:9861) 予約限定買取価格
買取品目名 | レート | 買取金額 |
---|---|---|
吉野家 株主優待券 500円 (有効期限60日以上) ※30枚以上は問い合わせ | - | 420円 |
吉野家 株主優待券 300円 (有効期限60日以上) ※30枚以上は問い合わせ | - | 250円 |
平和堂 株主優待券(証券コード:8276) 予約限定買取価格
マクドナルド 株主優待券(証券コード:2702) 予約限定買取価格
買取品目名 | レート | 買取金額 |
---|---|---|
マクドナルド株主優待券 (2022年9月30日迄有効) ★新規配当分 ※61枚以上は要問い合わせ | - | 560円 |
現行柄通常切手シート 予約限定買取価格
買取品目名 | レート | 買取金額 |
---|---|---|
★現行通常切手シート(20枚シート) 1000円 | 86% | 17,200円 |
★現行通常切手シート(100枚シート) 500円 | 85% | 42,500円 |
★現行通常切手シート(100枚シート) 63円 | 83.5% | 5,261円 |
★現行通常切手シート(100枚シート) 84円 | 84% | 7,056円 |
★現行通常切手シート(100枚シート) 94円 | 83.5% | 7,849円 |
現行通常切手シート(100枚シート 10円 | 83% | 830円 |
現行通常切手シート(100枚シート) 20円 | 83% | 1,660円 |
通常切手シート(100枚シート) 30円 | 73% | 2,190円 |
現行通常切手シート(100枚シート) 50円 | 78% | 3,900円 |
通常切手シート(100枚シート) 52円 | 78% | 4,056円 |
通常切手シート(100枚シート) 62円 | 78% | 4,836円 |
通常切手シート(100枚シート) 82円 | 78% | 6,396円 |
通常切手シート(100枚シート) 92円 | 78% | 7,176円 |
現行通常切手シート(100枚シート) 100円 | 85% | 8,500円 |
現行通常切手シート(100枚シート) 120円 | 83% | 9,960円 |
現行通常切手シート(100枚シート) 140円 | 83% | 11,620円 |
通常切手シート(100枚シート) 205円 | 78% | 15,990円 |
現行通常切手シート(100枚シート) 210円 | 83% | 17,430円 |
現行通常切手シート(100枚シート) 260円 | 83% | 21,580円 |
通常切手シート(100枚シート) 280円 | 78% | 21,840円 |
通常切手シート(100枚シート) 290円 | 78% | 22,620円 |
通常切手シート(100枚シート) 310円 | 78% | 24,180円 |
現行通常切手シート(100枚シート) 320円 | 83% | 26,560円 |
現行柄収入印紙(シート) 予約限定買取価格
買取品目名 | レート | 買取金額 |
---|---|---|
現行収入印紙シート(100面) 200円 ※一時買取中止 | 0% | 0円 |
現行収入印紙シート(100面) 300円 | 97% | 29,100円 |
現行収入印紙シート(100面) 400円 | 97% | 38,800円 |
現行収入印紙シート(100面) 500円 | 97% | 48,500円 |
現行収入印紙シート(100面) 600円 | 97% | 58,200円 |
現行収入印紙シート(50面) 1,000円 | 98.6% | 49,300円 |
現行収入印紙シート(50面) 2,000円 | 98.6% | 98,600円 |
現行収入印紙シート(50面) 3,000円 | 98.6% | 147,900円 |
現行収入印紙シート(50面) 4,000円 | 98.6% | 197,200円 |
現行収入印紙シート(50面) 5,000円 | 98.6% | 246,500円 |
現行収入印紙シート(50面) 6,000円 | 98.6% | 295,800円 |
現行収入印紙シート(50面) 8,000円 | 98.6% | 394,400円 |
現行収入印紙シート(20面) 10,000円 | 99.3% | 198,600円 |
現行収入印紙シート(20面) 20,000円 | 99.3% | 397,200円 |
現行収入印紙シート(20面) 30,000円 | 99.3% | 59,580円 |
現行収入印紙シート(20面) 40,000円 | 99.3% | 794,400円 |
現行収入印紙シート(20面) 50,000円 | 99.3% | 993,000円 |
現行収入印紙シート(20面) 60,000円 | 99.3% | 1,191,600円 |
現行収入印紙シート(20面) 100,000円 | 99.4% | 1,988,000円 |
JR【新幹線回数券・普通回数券】 予約限定買取価格
買取品目名 | レート | 買取金額 |
---|---|---|
弊社指定の普通回数券 ※表示は最高レート |
Warning: A non-numeric value encountered in /home/ticketlife/life1.co.jp/public_html/wp/wp-content/themes/template/category.php on line 118 98% |
0円 |
イオン商品券 予約限定買取価格
買取品目名 | レート | 買取金額 |
---|---|---|
イオン商品券 500円 | 97.8% | 489円 |
イオン商品券 1000円 | 98% | 980円 |
セブン&アイ商品券 予約限定買取価格
買取品目名 | レート | 買取金額 |
---|---|---|
セブン&アイ商品券 500円 | 97.5% | 488円 |
セブン&アイ商品券 1000円 | 98.3% | 983円 |