JR在来線
近江八幡発(湖西線) 販売価格
販売品目名 | 定価 | 格安きっぷ価格 |
---|---|---|
近江八幡-比叡山坂本 | 770円 | 740円 |
南草津発(大阪環状線) 販売価格
販売品目名 | 定価 | 格安きっぷ価格 |
---|---|---|
南草津-JR難波 | 1,340円 | 1,060円 |
南草津-天王寺 | 1,340円 | 1,060円 |
南草津-寺田町 | 1,340円 | 1,040円 |
南草津-桃谷 | 1,340円 | 1,040円 |
南草津-鶴橋 | 1,340円 | 1,040円 |
南草津-玉造 | 1,170円 | 1,040円 |
南草津-弁天町 | 1,170円 | 1,020円 |
南草津-西九条 | 1,170円 | 1,020円 |
南草津-野田 | 1,170円 | 990円 |
南草津-福島 | 1,170円 | 990円 |
南草津-新今宮 | 1,340円 | 1,040円 |
南草津-今宮 | 1,340円 | 1,040円 |
南草津-芦原橋 | 1,340円 | 1,040円 |
南草津-大正 | 1,170円 | 1,040円 |
南草津-桜ノ宮 | 1,170円 | 990円 |
南草津-天満 | 1,170円 | 990円 |
南草津-桜島 | 1,340円 | 1,040円 |
南草津-USJ | 1,170円 | 1,040円 |
南草津-京橋 | 1,170円 | 1,020円 |
南草津-大阪城公園 | 1,170円 | 1,020円 |
南草津-森ノ宮 | 1,170円 | 1,020円 |
南草津発(小人用) 販売価格
販売品目名 | 定価 | 格安きっぷ価格 |
---|---|---|
南草津-京都 小人きっぷ | 160円 | 150円 |
南草津-大阪 小人きっぷ | 580円 | 420円 |
南草津-USJ小人きっぷ | 580円 | 505円 |
京都発(小人用) 販売価格
販売品目名 | 定価 | 格安きっぷ価格 |
---|---|---|
京都-大阪 小人きっぷ | 280円 | 270円 |