南草津発

南草津駅発着のきっぷです。
JR在来線でご利用いただける回数券切符です。
きっぷの種類によっては、すべての店舗で取扱っていないものがあります。
表示価格の内容 | 片道1回分 |
---|---|
有効期限 | 1~2ヶ月 |
取り扱い店舗 | 商品により異なる |
南草津発(小人用) 販売価格
販売品目名 | 定価 | 格安きっぷ価格 |
---|---|---|
南草津-京都 小人きっぷ | 160円 | 150円 |
南草津-大阪 小人きっぷ | 580円 | 420円 |
南草津-USJ小人きっぷ | 580円 | 505円 |
南草津発(大阪環状線) 販売価格
販売品目名 | 定価 | 格安きっぷ価格 |
---|---|---|
南草津-JR難波 | 1,340円 | 1,060円 |
南草津-天王寺 | 1,340円 | 1,060円 |
南草津-寺田町 | 1,340円 | 1,040円 |
南草津-桃谷 | 1,340円 | 1,040円 |
南草津-鶴橋 | 1,340円 | 1,040円 |
南草津-玉造 | 1,170円 | 1,040円 |
南草津-弁天町 | 1,170円 | 1,020円 |
南草津-西九条 | 1,170円 | 1,020円 |
南草津-野田 | 1,170円 | 990円 |
南草津-福島 | 1,170円 | 990円 |
南草津-新今宮 | 1,340円 | 1,040円 |
南草津-今宮 | 1,340円 | 1,040円 |
南草津-芦原橋 | 1,340円 | 1,040円 |
南草津-大正 | 1,170円 | 1,040円 |
南草津-桜ノ宮 | 1,170円 | 990円 |
南草津-天満 | 1,170円 | 990円 |
南草津-桜島 | 1,340円 | 1,040円 |
南草津-USJ | 1,170円 | 1,040円 |
南草津-京橋 | 1,170円 | 1,020円 |
南草津-大阪城公園 | 1,170円 | 1,020円 |
南草津-森ノ宮 | 1,170円 | 1,020円 |
南草津発(関西空港線) 販売価格
販売品目名 | 定価 | 格安きっぷ価格 |
---|---|---|
南草津-関西空港 | 2,200円 | 2,000円 |
南草津発(和歌山方面) 販売価格
販売品目名 | 定価 | 格安きっぷ価格 |
---|---|---|
南草津-和歌山 | 2,310円 | 1,900円 |
南草津発(岡山方面) 販売価格
販売品目名 | 定価 | 格安きっぷ価格 |
---|---|---|
南草津-岡山 | 4,070円 | 3,670円 |